Δημοτική Ενότητα Ιλίου (Νέων Λιοσίων)
Ενημέρωση:
| Ενσωμάτωση: |
| 21-09 02:00 | 87/87 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 42,24 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 19,88 | ||
| Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,66 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 7,07 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.) | 4,38 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες – Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,31 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 3,58 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,41 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,19 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 1,22 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – Ε.Ε.Κ. | 1,20 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,55 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,41 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,29 | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,26 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,16 | ||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» | 0,15 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,02 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 | ||
